İLAN SAHİBİ : Nakliye Yük Borsası
İLAN DURUMU : İlanın süresi dolmuş.
İLAN TARİHİ : 16 Ara 2021 11:46
İLAN NO :
NAKLİYE YÜK BORSASI
2022 Nakliye fiyat tarifemiz
(2022 YILI FİYAT ÖNGÖRÜSÜ)
2022 YILI FİYAT ÖNGÖRÜSÜ | |||||||
km | 100- KADAR | 100-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 VE Üzeri |
KAMYON | 10,00 ₺ | 8,00 ₺ | 7,00 ₺ | 6,75 ₺ | 7,00 ₺ | 6,50 ₺ | 6,00 ₺ |
KIRKAYAK | 12,00 ₺ | 10,00 ₺ | 9,00 ₺ | 8,50 ₺ | 8,00 ₺ | 7,50 ₺ | 7,00 ₺ |
TIR | 13,00 ₺ | 11,00 ₺ | 10,00 ₺ | 9,50 ₺ | 9,00 ₺ | 8,00 ₺ | 9,00 ₺ |
LOWBED | 30,00 ₺ | 25,00 ₺ | 20,00 ₺ | 19,50 ₺ | 19,00 ₺ | 18,50 ₺ | 18,00 ₺ |
EVDEN EVE | 25,00 ₺ | 20,00 ₺ | 18,00 ₺ | 16,00 ₺ | 15,00 ₺ | 14,00 ₺ | 13,50 ₺ |
Toplam | 1 Kapak | Parça | |||||
Km ve Tl Giriniz | 800 | 7 | 5.600,00 ₺ | 2.800,00 ₺ | 1.400,00 ₺ |
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oFCdw0O7JrH38zDSsXNkcSZ1jYpP6AUK/edit#gid=68118444